-
Unterstützt sowohl Thermotransfer- als auch Thermodirektdruck
Passt sich verschiedenen Anwendungsanforderungen an. -

4,3-Zoll-Farb-Touchscreen
Intelligente, interaktive Benutzeroberfläche für einfache Bedienung. -

Import der Vorlage für USB-Flash-Laufwerke
Eigenständiges Drucken mit benutzerdefinierten Vorlagen, kein PC erforderlich.
Unterstützt verschiedene Medientypen
Kompatibel mit Etiketten für Kleidungsstücke, Pflegeetiketten, Produktetiketten, beschichteten Schmucketiketten, Thermoetiketten, Versandetiketten, selbstklebenden Silber-PET-Etiketten und mehr.
Kontinuierlicher, zuverlässiger Betrieb
Entwickelt für den Dauerbetrieb und unterbrechungsfreies Drucken, um Produktions- und Logistikkontinuität zu gewährleisten. Langlebig und stabil, minimiert Ausfallzeiten.
Leistungsstarke professionelle Bearbeitungssoftware
Inklusive Bartender-Software zur Bearbeitung von Barcode-Etiketten: leistungsstark und benutzerfreundlich. Integrierte Vorlagen mit USB-Daten-/Vorlagenimport ermöglichen einfaches Offline-Drucken.

Klein- und Mittelindustrie

Lager & Logistik

Vermögensverwaltung

Bekleidungsindustrie
Intelligente Benachrichtigungen für mehr Sicherheit
Zu den Funktionen gehören Nachdruck bei Papiermangel, Erkennung von Druckkopfpunktfehlern und Fehleralarme, wodurch die Ausfallraten effektiv reduziert werden.
Technische Spezifikationen
| Modell | RI460 | RI463 | RI460r | |
| Druckverfahren | Wärmeübertragung/thermisch | |||
| Auflösung | 203 dpi | 300 dpi | 203 dpi | |
| Maximale Druckbreite | 4,23 Zoll (108 mm) | 4,17 Zoll (106 mm) | 4,23 Zoll (108 mm) | |
| Maximale Druckgeschwindigkeit | 10 ips (254 mm/s) | 8 ips (200 mm/s) | 10 ips (254 mm/s) | |
| Drucklänge | 0,39''-157,48'' (10-4000 mm) | |||
| Sensor | Nahtmarkierungserkennung, Erkennung schwarzer Markierungen, Papiermangelerkennung, Bandenderkennung, Erkennung geöffneter Abdeckungen, Kopftemperaturerkennung | |||
| Medien | Typ | Etikettenpapier, schwarzes Etikettenpapier (unteres schwarzes Etikett), Endlospapier, Falzpapier, gestrichenes Papier, mattes Silberpapier | ||
| Breite (Etikett + Trägerpapier) | 0,79''-4,65'' (20-118 mm) | |||
| Dicke (Etikett + Trägerpapier) | 0,0023''-0,059'' (0,06-1,5 mm) | |||
| Maximaler Papierrollendurchmesser | φ5,98'' (φ152 mm) | |||
| Rolleninnendurchmesser | φ1,5'' (φ38,1 mm) (MIN) | |||
| Kohlenstoffband | Außendurchmesser des Kohlenstoffbandes | φ2,76'' (φ70 mm (MAX)) | ||
| Bandlänge | 11,81'' (300 m) | |||
| Bandbreite | 4,33 Zoll (110 mm) | |||
| Innendurchmesser des Bandkerns | φ1''(φ25,4 mm (MIN)) | |||
| Papierzerreißmethode | Manuelles Reißen | |||
| Prozessor | Arm Cortex-A7 | |||
| Lagerung | RAM | 256 MB | ||
| BLITZ | 512 MB | |||
| Funktion | Taste | Netzschalter, Ein-/Ausschalter, FEED-Taste, Pause-Taste, Zurück-Taste | ||
| Kontrollleuchten | Haben | |||
| Summer | Summerton | |||
| Anzeige | 4,3-Zoll-kapazitiver Touchscreen | |||
| Andere | Fehlerpixelerkennung, Papiermangel und Nachdruck | |||
| Kommunikationsschnittstelle | USB+Seriell+Ethernet/Bluetooth+WLAN+USB+Seriell+Ethernet | |||
| Programmiersprache | ZPL+TSPL | |||
| Eingebaute Schriftarten | ASCll Schriftart: 5x9, 7x11, 10x18, 15x28, 13x26, 40x60, 13x21, 10x12, 14x20, 16x24, 24x32, 36x48, 14x19, 21x27, 14x25, 12x24 | |||
| GB18030: 24×24, Chinesische, Japanische und Koreanische Vektorschriften; | ||||
| Codeseite | Erweiterte Zeichentabelle | CP437, CP850, CP852, CP860, CP863, CP865, CP866, WPC1250, WPC1251, WPC1252, WPC1253, WPC1254 | ||
| Barcode | 1D | Code39, Code39C, I25, Code93, ITF25, EAN128, Code128, Codabar, EAN-8, EAN8+2, EAN8+5, EAN-13, EAN13+2, EAN13+5, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPC-E, UPCE+2, UPCE+5, MSIC, ITF14, EAN14, Code11 | ||
| 2D | QRCODE, PD417, Maxicode, DateMatrix, Aztec | |||
| Software | Fahren | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Linux, Mac | ||
| SDK | Android, iOS, Windows, Linux | |||
| Etikettendesign | Software und App zur Bearbeitung von Barcodes für Barkeeper | |||
| Netzteil | Eingang: Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz | |||
| / | ||||
| Umweltparameter | Arbeiten | Temperatur: 0–40 °C (32–104 °F); Luftfeuchtigkeit: 20–85 % (nicht kondensierend) | ||
| Lagerung | Temperatur: 14–140℉ (-10–60℃); Luftfeuchtigkeit: 5–85 % (nicht kondensierend) | |||
| Physikalische Parameter | Abmessungen | 362 × 272,3 × 202,7 mm | ||
| Gewicht | 10,3 kg | |||
| Zubehör | Standard | Netzkabel, USB-Datenkabel, serielles Kabel, Garantiekarte, Bedienungsanleitung | ||
| Optional | Externe Halterung | |||
| Standard | ROHS, DGM, CE, FCC, REACH | RoHS, CE, FCC | ROHS, DGM, CE, FCC, REACH | |
Beschreibung einiger Inhalte auf der Webseite:
1. Die Produktbilder und Bildschirminhalte auf den obigen Seiten dienen lediglich der Veranschaulichung. Die tatsächlichen Produkteigenschaften (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussehen, Farbe und Größe) sowie die Bildschirmdarstellung (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Hintergrund, U1-Elemente und zugehörige Bilder) können geringfügig abweichen. Maßgeblich für die Genauigkeit ist das tatsächliche Produkt.
2. Einige Produktzubehörteile müssen separat erworben werden, und die Abbildung dient nur als Referenz.
3. Die auf den obigen Seiten dargestellten Daten sind theoretische Werte, die alle aus unserem internen Labor stammen und unter spezifischen Testbedingungen ermittelt wurden (siehe jeweilige Spezifikationen). Die tatsächliche Nutzung kann aufgrund von Produktunterschieden, Softwareversionen, Nutzungsbedingungen und Umgebungsfaktoren geringfügig abweichen. Bitte beachten Sie die tatsächliche Nutzungssituation.
4. Aufgrund von Änderungen bei den Produktchargen und den Produktionslieferfaktoren in Echtzeit können wir die Textbeschreibungen, Bildeffekte und andere Inhalte auf den oben genannten Seiten in Echtzeit anpassen und überarbeiten, um möglichst genaue Produktinformationen, Spezifikationen und Produkteigenschaften bereitzustellen und die tatsächliche Produktleistung, Spezifikationen, Kennzahlen, Komponenten und andere Informationen widerzuspiegeln.
5. Sollten die vorgenannten Änderungen und Anpassungen erforderlich sein, erfolgt keine gesonderte Benachrichtigung.


80-mm-Belegdrucker
ACE H2
RP331
RP350
RP337
RP582
RP58A
RP58E
RP58B
RP310D
RP216
ACE V1S
RP211
RP425/RP425C
RP422
RP421A-Airprint
RP421
RI460/RI463/RI460r
RP400H
RP400A
RPF412
RPP02C
RPP02N
RPP200
RPP02D
RPP04
RPP30
RPP320
ACE M1
TD210
TH110
TM95
F81A
F81S
F82A
Z1
R22
R5
RLS1315/RLS1330
RLS1515/RLS1530
RLS1000/RLS1100A
RLS1000/RLS1100B
C2-AI
AURORA D2-AI
AURORA S2L-AI
AURORA Y2L-AI
C1
C11
C3
CB628
RT58
RT105
RT205MP
RT532
PM315
RP203
RP07
PM201
PM628
PM532A
PM532B
Einzelhandel
Gastronomie
Medizinisch
Mobiles Büro/Heim
Vermögensverwaltung
Logistik
Treiber-Download
Benutzerhandbuch
Tool herunterladen
Software für Etikettendesign
BarTender-Video
Produktvideo
SDK
Häufig gestellte Fragen
Unternehmensnachrichten
Ausstellungen
Branchennachrichten
Produktneuheiten
Rongta Einführung
Rongta-Meilensteine
Auszeichnungen und Qualifikationen
F&E-Stärke
Rongta Teamaktivitäten
Verantwortung
