RP310D 3" Zweifarben-Thermoetikettendrucker
1. Unterscheiden Sie präzise zwischen regulären Informationen und wichtigen Inhalten und heben Sie wichtige Informationen mit auffälligen Farben hervor, sodass die Informationen klar strukturiert, übersichtlich und leicht erkennbar sind und wichtige Informationen leicht identifiziert werden können, was dazu beiträgt, wichtige Inhalte schnell zu finden und zu erhalten.
2.128 MB RAM + 128 MB FLASH – großer Speicherplatz mit hervorragender Wärmeableitung, kann den Anforderungen des Großdrucks besser gerecht werden, gewährleistet einen stabilen Betrieb des Geräts, verlängert effektiv die Lebensdauer des Geräts, verbessert die Druckqualität und reduziert die Wartungskosten.
3. Die Nachdruckfunktion stellt sicher, dass bei einem Notfall während des Druckvorgangs, wie z. B. Papiermangel, Informationsverluste und Auslassungen effektiv vermieden werden. So wird die vollständige und präzise Ausgabe jedes Auftrags gewährleistet und die Arbeitseffizienz deutlich gesteigert. Darüber hinaus positioniert das System nach dem erneuten Öffnen der Abdeckung das Papier automatisch und präzise, um Fehlausrichtungen zu vermeiden, den Verbrauch des Deckblatts zu reduzieren und einen reibungsloseren und effizienteren Druckvorgang zu ermöglichen.
Technische Spezifikationen
| Produktspezifikationen | Produktspezifikationen | |
| Projekt | Parameter | |
| Druckverfahren | Thermal | |
| Auflösung | 203 dpi | |
| Maximale Druckbreite | 3,15 Zoll (80 mm) | |
| Maximale Druckgeschwindigkeit | Einzelfarbe: 7 ips (180 mm/s) Zweifarbig: 2,76 ips (70 mm/s) | |
| Drucklänge | 0,79''-7,87'' (20-200 mm) | |
| Sensor | Beweglicher Reflexions-/Schwarzmarkierungssensor, Transmissions-/Spaltsensor, einziehbarer optischer Koppler, Deckelöffnungserkennung, Sensor für die Temperatur des Sensorkopfes | |
| Medium | Typ | Etikettenpapier, Papier mit schwarzer Markierung (schwarze Markierung unten), Endlospapier |
| Breite (Etikett + Trägerpapier) | 1,18''-3,35'' (30-85 mm) | |
| Dicke (Etikett + Trägerpapier) | 0,0023''-0,0071'' (0,06 mm ~ 0,18 mm) | |
| Maximaler Papierrollendurchmesser | φ4,13'' (φ105 mm) | |
| Rolleninnendurchmesser | φ1'' (φ25,4 mm), φ1,50'' (φ38,1 mm) | |
| Papierzerreißmethode | Manuelles Reißen | |
| Prozessor | 32-Bit-ARM-Mikrocontroller, 600 MHz | |
| Lagerung | RAM | 128 MB |
| BLITZ | 128 MB | |
| Funktion | Taste | Kippschalter, Papierzufuhrtaste, Taste zum Öffnen des Papierfachdeckels |
| Kontrollleuchten | JA | |
| Summer | Summerton | |
| Anzeige | / | |
| Andere | Automatische Papiererkennung, Nachdruck bei Papiermangel | |
| Kommunikationsschnittstelle | Bluetooth + USB + Ethernet (optional RS232) | |
| Programmiersprache | TSPL+ESC (Unterstützung für die Erweiterung auf ZPL) | |
| Eingebaute Schriftarten | ASCll Schriftart: 10x12, 14x20, 16x24, 24x32, 36x48, 14x19, 21x27, 14x25, 12x24 | |
| GB18030: 24×24 | ||
| Codeseite | Erweiterte Zeichentabelle | CP437, CP850, CP852, CP860, CP863, CP865, CP866, WPC1250, WPC1251, WPC1252, WPC1253, WPC1254 |
| Barcode | 1D | Code39, Code39C, I25, Code93, ITF25, EAN128, Code128, Codabar, EAN-8, EAN8+2, EAN8+5, EAN-13, EAN13+2, EAN13+5, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPC-E, UPCE+2, UPCE+5MSIC, ITF14, EAN14, Code11 |
| 2D | QR-Code, PDF417 (optional) | |
| Software | Fahren | Windows 7/8/10/11, Linux, macOS, UOS/Kylinsfot arm64 |
| SDK | Android, iOS, Windows | |
| Etikettendesign | Bartender (PC), RT Elabel App (iOS/Android) | |
| Netzteil | Eingang: Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz | |
| Ausgang: Gleichstrom 24 V/2,5 A | ||
| Umweltparameter | Arbeiten | Temperatur: 0–40 °C (32–104 °F); Luftfeuchtigkeit: 20–90 % (nicht kondensierend) |
| Lagerung | Temperatur: 14-140℉ (-10-60℃); Luftfeuchtigkeit: 5-95% (nicht kondensierend) | |
| Physikalische Parameter | Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) | 179 mm × 150 mm × 142 mm |
| Gewicht | 1 kg | |
| Zubehör | Standard | Netzkabel, USB-Datenkabel, Netzteil, Schnellinstallationsanleitung |
| Optional | / | |
| Standard | CCC, CE, UKCA | |


80-mm-Belegdrucker
ACE H2
RP331
RP350
RP337
RP582
RP58A
RP58E
RP58B
RP310D
RP216
ACE V1S
RP211
RP425/RP425C
RP422
RP421A-Airprint
RP421
RI460/RI463/RI460r
RP400H
RP400A
RPF412
RPP02C
RPP02N
RPP200
RPP02D
RPP04
RPP30
RPP320
ACE M1
TD210
TH110
TM95
F81A
F81S
F82A
Z1
R22
R5
RLS1315/RLS1330
RLS1515/RLS1530
RLS1000/RLS1100A
RLS1000/RLS1100B
C2-AI
AURORA D2-AI
AURORA S2L-AI
AURORA Y2L-AI
C1
C11
C3
CB628
RT58
RT105
RT205MP
RT532
PM315
RP203
RP07
PM201
PM628
PM532A
PM532B
Einzelhandel
Gastronomie
Medizinisch
Mobiles Büro/Heim
Vermögensverwaltung
Logistik
Treiber-Download
Benutzerhandbuch
Tool herunterladen
Software für Etikettendesign
BarTender-Video
Produktvideo
SDK
Häufig gestellte Fragen
Unternehmensnachrichten
Ausstellungen
Branchennachrichten
Produktneuheiten
Rongta Einführung
Rongta-Meilensteine
Auszeichnungen und Qualifikationen
F&E-Stärke
Rongta Teamaktivitäten
Verantwortung