Imprimante thermique A4 à éjection frontale F82A (avec tiroir à papier)
1. De petite taille, léger et portable, il convient à divers scénarios d'utilisation ;
Avec son design élégant et épuré et ses dimensions de 272 x 78 x 48,5 mm, cette imprimante est compacte et portable. Que vous imprimiez des itinéraires en voyage, des copies d'examen ou des documents en déplacement, elle répond à tous vos besoins d'impression et vous permet d'imprimer où et quand vous le souhaitez.
2. Bac à papier intégré pour une portabilité facile, aucune cartouche d'encre requise, respectueux de l'environnement ;
Le bac à papier intégré facilite le stockage des rouleaux ; l’imprimante prend en charge l’alimentation automatique du papier, avec une largeur d’impression effective de ≤ 208 mm, et peut imprimer sur différents formats de papier tels que A4, A5, B5, etc. Le papier est imperméable, résistant à l’huile et aux rayures, et le niveau sonore pendant l’impression est inférieur à 60 dB, ce qui la rend silencieuse et non perturbatrice ; elle dispose également de fonctions telles que la détection de la position de l’arbre et le couplage optique de détection frontale pour assurer une impression stable.
3. L'écran carré de 0,96 pouce facilite la vérification de l'état, et le bouton d'alimentation est entièrement fonctionnel et facile à utiliser.
Doté d'un écran carré de 0,96 pouce, il peut afficher des informations telles que le Bluetooth, le niveau de la batterie et l'état des erreurs ; il prend en charge l'interface Bluetooth + USB ; le bouton POWER prend en charge de multiples fonctions telles que la mise sous tension, l'impression de la page d'autotest et l'apprentissage de la sortie papier.
4,54 heures d'autonomie longue durée : dites adieu à l'angoisse de la batterie.
Conception économe en énergie, s'éteint après 10 minutes de veille ; 54 heures d'autonomie en veille, 180 impressions sur une seule charge ; temps de charge ≤ 3,9 heures, récupération rapide, pas besoin de recharges fréquentes, toujours prêt à imprimer.
Applications : Voyages, Maison, École, Divertissement.
Spécifications techniques
| Taille globale | Méthode d'alimentation en papier | Éjection du papier par l'avant, compatible avec la fonction d'alimentation automatique du papier (optocoupleur de sortie papier partagé) | |
| Dimensions générales (longueur, largeur, hauteur) | 272*78*48,5 mm | ||
| Poids net | 725 g | ||
| Couleur | Blanc | ||
| bruit | Le bruit du processus d'impression est inférieur à60dB | ||
| Écran | taille | écran carré de 0,96 pouce | |
| Résolution | 80*160 | ||
| carte mère | SRAM (intégré) | 192 Ko | |
| ÉCLAIR | 1 Mo | ||
| Bluetooth | Mode double (compatible Android et iOS) | ||
| interface | Bluetooth + USB | ||
| Paramètres d'impression | Méthode d'impression | impression thermique par points | |
| Largeur d'impression effective | ≤208 mm | ||
| Résolution | 203 dpi | ||
| vitesse d'impression | 8 mm/s | ||
| Portée | 10 km | ||
| Alimentation/batterie | Batterie | 7,4 V 2550 mAh | |
| Protection en veille | 10 min pour l'arrêt | ||
| Endurance d'impression (nombre d'impressions) | 180 feuilles | ||
| Autonomie de la batterie en veille (heures) | 54H | ||
| Méthode de facturation | Charge 5V 2A TYPE-C | ||
| exigences en matière de temps de charge | ≤ 3,9 heures | ||
| Boutons et affichage | Bouton MARCHE/ARRÊT | Mise sous tension, impression de la page d'autotest, sortie du papier de l'étude, etc. | |
| Bouton de réinitialisation | Réinitialisation par trou d'épingle | ||
| Afficher le contenu | 1) Icône Bluetooth : toujours allumée lorsqu’elle est connectée 2) Indicateur de batterie : affiche le nombre de barres 3) État d'erreur : affiché sous forme d'une grande icône (manque de papier/surchauffe/erreur matérielle), qui prime sur l'indicateur de batterie | ||
| Spécifications du papier | Types de papier | Papier en rouleau/feuille/papier plié (étiquette noire) (US A4, GB A4, A5, B5) Papier autocollant/étiquette en continu (4 pouces, 3 pouces, 2 pouces) (diamètre du rouleau ≤ 30 mm) ; réglage continu | |
| Propriétés du papier | Imperméable, résistant à l'huile et aux rayures | ||
| Épaisseur du papier | 0,055 à 0,15 mm | ||
| Largeur du papier | 216 mm max. | ||
| Détection | température de la tête chauffante | thermistance | |
| Hors du papier | Soutien | ||
| Détection de la position de l'axe | Soutien | ||
| optocoupleur de détection frontale | Soutien | ||
| Coupe-papier | Couteau à déchirer le papier | soutien | |
| Son | Ronfleur | Non pris en charge | |
| Conducteur | Conducteur | WINDOWS/MAC | |
| SDK | Module d'extension Chrome OS / Kit de développement logiciel Webprint / Android / iOS | ||
| APPLICATION | Système | iOS/Android | |
| Nom | Superprint | ||
| Accessoires | ■ Installation rapide ■ Câble de données USB-C ■ Rouleau de papier ■Option :■Clé USB■Sac en flanelle | ||
| Emballer | ■Boîte extérieure■Pochette en coton perlé■Ceinture en CPE■Boîte couleur | ||
| Environnement | Environnement de travail | Température de fonctionnement : 0 °C à 45 °C Humidité de fonctionnement : 10 à 80 % | |
| Environnement de stockage | Température de stockage : -10 à 60 °C Humidité de stockage : 10 à 90 % | ||


Imprimante de reçus 80 mm
ACE H2
RP331
RP350
RP337
RP582
RP58A
RP58E
RP58B
RP310D
RP216
ACE V1S
RP211
RP425/RP425C
RP422
RP421A-Airprint
RP421
RI460/RI463/RI460r
RP400H
RP400A
RPF412
RPP02C
RPP02N
RPP200
RPP02D
RPP04
RPP30
RPP320
ACE M1
TD210
TH110
TM95
F81A
F81S
F82A
Z1
R22
R5
RLS1315/RLS1330
RLS1515/RLS1530
RLS1000/RLS1100A
RLS1000/RLS1100B
C2-IA
AURORA D2-AI
AURORA S2L-IA
AURORA Y2L-AI
C1
C11
C3
CB628
RT58
RT105
RT205MP
RT532
PM315
RP203
RP07
PM201
PM628
PM532A
PM532B
Vente au détail
Restauration
Médical
Bureau mobile/domicile
Gestion d'actifs
Logistique
Téléchargement du pilote
Manuel d'utilisation
Téléchargement de l'outil
Logiciel de conception d'étiquettes
Vidéo BarTender
Vidéo produit
SDK
FAQ
Actualités de l'entreprise
Expositions
Actualités du secteur
Actualités produits
Introduction à Rongta
Étapes clés de Rongta
Récompenses et qualifications
Force de R&D
Activités de l'équipe Rongta
Responsabilité